症状 | ランプ(上から) | 交換部品 | 修理金額 (税込) |
修理期間 | |
---|---|---|---|---|---|
電源が入らない | 未点灯 | メインボード | ¥72,600 | 約2〜3週間 | |
フラッシュボード | ¥28,600 | 約1週間 | |||
測定が出来ない | 赤・緑・緑 | メインボード | ¥72,600 | 約2〜3週間 | |
レーザーが消えない | 緑・緑・緑 | トリガー | ¥25,300 | 約1週間 | |
レーザーが消えるがすぐに照射する | 緑・緑・緑 | フラッシュボード | ¥28,600 | 約1週間 | |
緑・緑・緑 | AFEボード | ¥41,800 | 約1週間 | ||
充電出来ない | 電源ボード | ¥22,000 | 約1週間 | ||
電源ケーブルを接続してもランプが点かない | |||||
ランプが点灯しない | 一部未点灯 | LEDボード | ¥25,300 | 約1週間 | |
ケース破損 | ケース一式 | ¥28,600 | 約1週間 | ||
測定値が異常 | メインボード | ¥72,600 | 約2〜3週間 | ||
ミラーレンズ | ¥19,800 | 約1週間 | |||
フラッシュボード | ¥28,600 | 約1週間 | |||
データ再調整 | ¥17,600 | 約2〜3週間 | |||
Wi-Fi接続が出来ない | Wi-Fiボード | ¥25,300 | 約1週間 | ||
Wi-Fi名が表示されない | |||||
御見積後の修理キャンセル料金 | ¥8,800 | ||||
症状が再現しない場合の検査料金 | ¥4,400 |
※上記は、予想される修理料金及び修理期間となります。
メインボードの修理に関しましては、海外工場での修理となり修理に時間がかかる場合がございます。
工場での詳細な検査により、修理金額及び修理期間が変更になる場合がございます。
修理品の返却に関しましては、ご入金確認後となりますので、修理期間と異なる場合がございます。